| Характеристики | ||
| Стаен Модул | Отдалечен приемник | |
| Безжична радио връзка | ДА | ДА, 2 стйни модула |
| Захранване | 2xAAA батерии | 230V/50Hz/<2VA |
| Схема на свързване | - | 2 тръбно (отопление или охлаждане) за всяка зона + общ сигнал |
| Релеен изход | - | ДА 3 бр, NO за зона 1 и 2 и общ сигнал (котел) |
| Бутони | 4 + 1 скрит | 1 + 1 скрит |
| Дисплей | LCD с подсветка | 5 x св. диоди |
| Връзка с Интернет през WiFi | през приемника | ДА |
| Ръчно управление на изходите | - | ДA, алтернативно включване / изключване |
| Часовник | ДА | ДА |
| Индикатор за работа | ДА | ДА |
| Индикатор за радио връзка | ДА | ДА |
| Индикатор за връзка с Интернет | ДА | ДА |
| Корекция на всички настройки | ДА, прехвърлят се и в Интернет | ДА, през Интернет, като корекциите се прехвърлят и към стайния модул |
| Синхронизация | Пълна синхронизация между стаен модул, приемник и Интернет. | |
| Режими | ||
| Защита от замръзване | ДА с индивидуално избераема температура | |
| Режими на работа | БАЗОВ / РАЗШИРЕН избираеми през сервизни параметри |
|
| БАЗОВ | РАЗШИРЕН | |
| Седмична програма | НЕ | ДА |
| Работни температури | 1 само комфортна (COMF) | 2 температури, Економична (ECO) и комфортна (COMF) |
| Режим на Експлоатация | Опростен | С пълна функционалност |
| Работни състояние | OFF / COMF със/без защита от замръзване |
OFF / ECON / COMF / AUTO / MAN със/без защита от замръзване |
| Задаване на "ръчна временна" температура | НЕ | ДА с избираем период |
| Работа в Отопление | ДА | ДА |
| Работа в Охлаждане | ДА | ДА |
| Избор Отопление/Охлаждане |
НЕ режима е заключен през сервизни параметри |
ДА свободно избираем с възможност за заключване на режима през сервизни параметри |
| Заключване само в Отопление или само в Охлаждане | ДА | ДА |
| Заключване на параметрите | ДА | ДА |
| Заключване тип "деца" | НЕ | ДА |
| Връзка с интернет | ДА | ДА |
| Други | ||
| Мобилно приложение | ДА | |
| Автоматично сверяване на часовника | ДА през Интернет с избираема часова зона | |
| Начална конфигурация | Режим БАЗОВ на ОТОПЛЕНИЕ | |
| 13 конфигурационни параметъра | ||

| Приемник: | |
| - Захранване SELV | 230V / AC / 50Hz |
| - Консумация собствена | <2VA |
| - Изход, волто - свободно реле | 3x5А NO/230V AC |
| - Габаритни размери | 72х50х127мм |
| Стаен модул: | |
| - Захранване | 2 х ААА батерии |
| - Габаритни размери | 90х90х23мм |
| - Измервана температура | -10° .. +45° през 0.5°C |
| - Обхват на задавана температура | +15°C .. +45°C през 0.5°C |
| Общи | |
| Работна честота | 866 MHz |
| Обхват на RF радио връзка | 80-100м на открито |
| WiFi мрежа, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | 2.4 GHz/802.11b/g/n |
| Съдържа TX FCC ID:2ADUIESP-12 | |
| Степен на защита | IP20 |
| Работни условия | -5T45, RH80% |
| Транспорт и складиране | -20T60, RH90% |
| Текущ час | Сверяване през Интернет |
